標題內容 | |||
---|---|---|---|
112年2-3月乾旱農業災情報告 | |||
文號:1120421 |
|
受2-3月乾旱影響,造成農業災情,經本會農糧署、林務局彙整各直轄市、縣市政府查報資料(至4月21日17時止),農業產物估計損失計5億1,697萬元,說明如下:
一、縣市受損情形:
以臺中市損失1億5,197萬元(占29%)、南投縣損失1億2,031萬元(占23%)、嘉義縣損失1億840萬元(占21%)、雲林縣損失8,007萬元(占15%)及高雄市損失3,009萬元(占6%)較為嚴重。
單位:千元 | |||||||
縣市別 | 合計 | 農林漁牧業產物損失 | 民間設施 損失 |
||||
小計 | 農產 | 畜產 | 漁產 | 林產 | |||
總計 | 516,969 | 516,969 | 500,426 | - | - | 16,543 | - |
臺中市 | 151,965 | 151,965 | 151,965 | - | - | - | - |
南投縣 | 120,311 | 120,311 | 120,311 | - | - | - | - |
嘉義縣 | 108,403 | 108,403 | 92,817 | - | - | 15,586 | - |
雲林縣 | 80,071 | 80,071 | 79,115 | - | - | 957 | - |
高雄市 | 30,091 | 30,091 | 30,091 | - | - | - | - |
金門縣 | 11,664 | 11,664 | 11,664 | - | - | - | - |
苗栗縣 | 4,782 | 4,782 | 4,782 | - | - | - | - |
新竹縣 | 3,303 | 3,303 | 3,303 | - | - | - | - |
桃園市 | 2,890 | 2,890 | 2,890 | - | - | - | - |
臺南市 | 960 | 960 | 960 | - | - | - | - |
臺東縣 | 901 | 901 | 901 | - | - | - | - |
彰化縣 | 848 | 848 | 848 | - | - | - | - |
屏東縣 | 779 | 779 | 779 | - | - | - | - |
二、農產損失:
(一)估計損失金額5億43萬元,農作物被害面積7,103公頃,損害程度28%,換算無收穫面積2,007公頃,受損作物主要為茶,被害面積2,236公頃,損害程度31%,換算無收穫面積685公頃,損失金額1億9,799萬元,其次為梨、竹筍、小麥及梅等。
(二)前五大受損農作物:
被害項目 | 被害面積 | 被害程度 | 換算無收穫面積 | 損失金額 |
(公頃) | (%) | (公頃) | (千元) | |
茶 | 2,236 | 31 | 685 | 197,986 |
梨 | 482 | 40 | 193 | 145,757 |
竹筍 | 2,427 | 27 | 667 | 107,373 |
小麥 | 1,020 | 21 | 216 | 11,664 |
梅 | 475 | 28 | 135 | 11,051 |
三、林產損失:損失金額總計1,654萬元,主因森林副產物-竹筍受損所致。
四、已公告辦理現金救助及低利貸款地區及項目:詳參本會公告專區 https://www.coa.gov.tw/theme_list.php?theme=publication。
五、本報為2-3月乾旱災損速報最末報。
附件 |
---|
‧災損統計分析-2-3月乾旱-1120421-17時最末報 |
![]() |
![]() |
112-03-20:5,897