A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | 全部
英文 | 中文 |
---|---|
Absorption | 吸收 |
Absorption cure | 吸收曲線 |
Absorption function | 吸收函數 |
Absorption loss | 吸收損失 |
Absorption of nourishment | 養分吸收 |
Absorption spectrum | 吸收光譜 |
Abstract | 摘要 |
Abudefduf bengalensis (Bloch) | 孟加拉雀鯛 |
Abudefduf coelestinus Cuvier & Valencinenes | 六帶雀鯛 |
Abudefduf lorenzi Hensley & Allen | 尾斑雀鯛 |
Abudefduf notatus Day | 暗色雀鯛 |
Abudefduf saxatilis (Quop & Gaimard) | 條紋雀鯛 |
Abudefduf septemfascxiatus Cuvier & Valenciennes | 七帶雀鯛 |
Abudefduf sordidus (Forsskal) | 梭地雀鯛 |
abundance | 豐度 |
Abundance | 豐盛度 |
abundance | 豐多度、豐富度 |
Abundance estimation | 資源量評估 |
Abundance index | 資源量指數 |
Abyssal region | 深水區,深海區 |
![]() |
![]() |
: