調查主題 | 調查起始日期 | 調查結束日期 | 問卷數 | 調查結果 |
---|---|---|---|---|
農委會全球資訊網使用者滿意度調查(111年) | 111-10-18 | 111-11-20 | 3392 | |
農委會全球資訊網使用者滿意度調查(110年) | 110-10-18 | 110-11-21 | 7702 | |
農委會全球資訊網使用者滿意度調查(109年) | 109-10-27 | 109-11-29 | 4858 | |
農委會全球資訊網使用者滿意度調查(108年) | 108-10-13 | 108-11-16 | 4983 | |
農委會全球資訊網使用者滿意度調查(107年) | 107-10-19 | 107-11-20 | 3112 | |
農委會全球資訊網使用者滿意度調查(106年) | 106-10-20 | 106-11-20 | 1981 | |
農委會全球資訊網使用者滿意度調查(105年) | 105-10-17 | 105-11-11 | 1331 | |
農委會全球資訊網使用者滿意度調查(104年) | 104-10-20 | 104-11-20 | 1774 | |
農委會全球資訊網使用者滿意度調查(103年) | 103-11-06 | 103-11-25 | 1285 | |
農委會全球資訊網使用者滿意度調查(102年) | 102-11-11 | 102-11-28 | 1955 | |
農委會全球資訊網使用者滿意度調查(101年) | 101-11-12 | 101-11-28 | 3597 | |
農委會全球資訊網使用者滿意度調查(100年) | 100-11-22 | 100-12-08 | 2228 | |
農委會全球資訊網使用者滿意度調查(99年) | 99-11-15 | 99-12-15 | 2491 | |
農委會全球資訊網使用者滿意度調查(98年) | 98-11-13 | 98-11-30 | 5744 | |
農委會全球資訊網使用者滿意度調查(97年) | 97-11-17 | 97-12-07 | 6247 | |
現代農民大調查 | 95-12-27 | 96-01-10 | 2622 | |
農委會全球資訊網使用者意見調查 | 95-02-06 | 95-02-24 | 2927 | |
農委會全球資訊網滿意度大調查 | 94-07-29 | 94-08-18 | 1332 |
![]() |
![]() |
: