
全國 | |
應採樣 | 1459件 |
已採樣 | 1459件 |
已完成檢驗 | 1459件 |
合格 | 1414件 |
不合格 | 45件 |
重新採檢合格 | 44件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
臺南市 | 大豐畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
臺南市 | 永全蛋雞場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
臺南市 | 捷璋牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
臺南市 | 七賢畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
臺南市 | 健麟牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
臺南市 | 葆英牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
臺南市 | 全家福牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
臺南市 | 日榮畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
臺南市 | 王素琴畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
臺南市 | 文憲畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
臺南市 | 三和蛋雞畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
臺南市 | 豪興畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
臺南市 | 新圓山畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
臺南市 | 台美畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
臺南市 | 常勝牧場 | 106-08-23 | 未檢出 |
© 行政院農委會農業全球資訊網 www.coa.gov.tw |
https://www.coa.gov.tw/ws.php?check_type=N&id=2506657&city=&page=61 | 2023/02/03 |