內容 | |
---|---|
‧ | 111年1月至111年6月出國計畫執行情形表 PDF |
‧ | 110年1月至12月出國旅費執行情形表-農業特別收入基金 PDF |
‧ | 110年1月至110年6月出國計畫執行情形表 PDF |
‧ | 109年1月至109年12月出國計畫執行情形表 PDF |
‧ | 109年1月至109年6月出國計畫執行情形表 PDF |
‧ | 108年1月至108年12月出國計畫執行情形表 PDF |
‧ | 108年1月至108年6月出國計畫執行情形表 PDF |
‧ | 107年1月至107年12月出國計畫執行情形表 PDF |
‧ | 107年1月至107年6月出國計畫執行情形表 PDF |
‧ | 106年1月至106年12月赴大陸地區計畫執行情形表 PDF |
‧ | 106年1月至106年12月出國計畫執行情形表 PDF |
‧ | 106年1月至106年6月赴大陸地區計畫執行情形表 PDF |
‧ | 106年1月至106年6月出國計畫執行情形表 PDF |
‧ | 105年度下半年度赴大陸計畫執行情形報告 PDF |
‧ | 105年度下半年度出國計畫執行情形報告 PDF |
‧ | 105年度上半年度赴大陸計畫執行情形報告 PDF |
‧ | 105年度上半年度出國計畫執行情形報告 PDF |
![]() |
![]() |
自105.08.02:5,711