全國 | |
應採樣 | 1459件 |
已採樣 | 1459件 |
已完成檢驗 | 1459件 |
合格 | 1414件 |
不合格 | 45件 |
重新採檢合格 | 44件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
臺南市 | 艾大畜牧場 | 106-09-01 | 未檢出 | |
彰化縣 | 國立員林農工附設畜牧場* | 106-08-30 | 未檢出 | |
嘉義縣 | 蔡俊杰畜牧場 | 106-08-28 | 13.3 | 重新採檢合格 |
彰化縣 | 欣園畜牧場 | 106-08-28 | 未檢出 | |
彰化縣 | 和順畜牧場 | 106-08-28 | 未檢出 | |
彰化縣 | 育慶畜牧場 | 106-08-28 | 未檢出 | |
新竹縣 | 上好牧場* | 106-08-28 | 未檢出 | |
臺中市 | 一品舍畜牧場* | 106-08-28 | 未檢出 | |
屏東縣 | 良盈牧場 | 106-08-25 | 未檢出 | |
屏東縣 | 新興隆牧場 | 106-08-25 | 未檢出 | |
屏東縣 | 旺億畜牧場 | 106-08-25 | 未檢出 | |
屏東縣 | 長盈畜牧場 | 106-08-25 | 未檢出 | |
屏東縣 | 進福畜牧場 | 106-08-25 | 未檢出 | |
彰化縣 | 武安牧場 | 106-08-25 | 11.9 | 重新採檢合格 |
澎湖縣 | 好蛋雞場 | 106-08-24 | 未檢出 |
![]() |
![]() |
自106.08.22:2,381,683