
全國 | |
應採樣 | 1459件 |
已採樣 | 1459件 |
已完成檢驗 | 1459件 |
合格 | 1414件 |
不合格 | 45件 |
重新採檢合格 | 44件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
彰化縣 | 程尾畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 長昇畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 翔泰發畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 銓成畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 林武畜牧場 | 106-08-24 | 11 | 重新採檢合格 |
彰化縣 | 建志畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 仲信畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 勳峰畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 黃慶輝畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 福榮畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 千上畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 彰竹畜牧場 | 106-08-24 | 17 | 重新採檢合格 |
彰化縣 | 晨厚畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 許閃畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 志書畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 |
© 行政院農委會農業全球資訊網 www.coa.gov.tw |
https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=2506657&RWD_mode=Y&page=12 | 2021/01/23 |