臺中市 | |
應採樣 | 25件 |
已採樣 | 25件 |
已完成檢驗 | 25件 |
合格 | 24件 |
不合格 | 1件 |
重新採檢合格 | 1件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
臺中市 | 一品舍畜牧場* | 106-08-28 | 未檢出 | |
臺中市 | 陳懋永畜禽飼養場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺中市 | 高昇畜牧場 | 106-08-22 | 6.4 | 重新採檢合格 |
臺中市 | 宜農牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺中市 | 大佳牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺中市 | 台林蛋雞場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺中市 | 甄財牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺中市 | 宏有牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺中市 | 羽合牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺中市 | 易昌牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺中市 | 嘉美養雞場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺中市 | 三發雞場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺中市 | 日產畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺中市 | 至信畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺中市 | 明宗牧場 | 106-08-22 | 未檢出 |
![]() |
![]() |
自106.08.22:2,738,735