高雄市 | |
應採樣 | 99件 |
已採樣 | 99件 |
已完成檢驗 | 99件 |
合格 | 91件 |
不合格 | 8件 |
重新採檢合格 | 8件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
高雄市 | 弘翔牧場 | 106-08-22 | 17.3 | 重新採檢合格 |
高雄市 | 蘇氏畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 德仲牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 義發牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 茗昌牧場 | 106-08-22 | 27.5 | 重新採檢合格 |
高雄市 | 仁福牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 儼達牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 義順牧場 | 106-08-22 | 40 | 重新採檢合格 |
高雄市 | 揚翔牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 名品牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 新進興畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 仁生牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 吳鏢坤牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 後協牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 辰忠牧場 | 106-08-22 | 未檢出 |
![]() |
![]() |
自106.08.22:2,747,551