高雄市 | |
應採樣 | 99件 |
已採樣 | 99件 |
已完成檢驗 | 99件 |
合格 | 91件 |
不合格 | 8件 |
重新採檢合格 | 8件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
高雄市 | 鄭先化牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 陳佳欽牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 李展揚畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 妙音牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 大片牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 蘇順吉牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 蔡榮良畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 盤石牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 林大牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 弘夏牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 昇陽牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 翠苑牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 蘇友道牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 日出畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 悅治牧場 | 106-08-22 | 未檢出 |
![]() |
![]() |
自106.08.22:2,734,982