高雄市 | |
應採樣 | 99件 |
已採樣 | 99件 |
已完成檢驗 | 99件 |
合格 | 91件 |
不合格 | 8件 |
重新採檢合格 | 8件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
高雄市 | 信輝牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 吳文塏畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 佳洲畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 王振和畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 李其驥畜牧場 | 106-08-22 | 33.3 | 重新採檢合格 |
高雄市 | 岱宏畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 保全畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 生蛋畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 進興畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 梅花畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 金梅畜牧場 | 106-08-22 | 17.6 | 重新採檢合格 |
高雄市 | 輝昇畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 清文畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 連春畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 仁聖畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 |
![]() |
![]() |
自106.08.22:2,747,561