高雄市 | |
應採樣 | 99件 |
已採樣 | 99件 |
已完成檢驗 | 99件 |
合格 | 91件 |
不合格 | 8件 |
重新採檢合格 | 8件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
高雄市 | 洪福興畜牧場* | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 懇仁畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 龍發堂牧場-李保山* | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 龍發堂牧場-王信義* | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 龍發堂畜牧場-黃文玉* | 106-08-22 | 22.1 | 重新採檢合格 |
高雄市 | 龍發堂畜牧場-龔瑞發* | 106-08-22 | 20.9 | 重新採檢合格 |
高雄市 | 揚祥牧場* | 106-07-27 | 未檢出 | |
高雄市 | 旭昇畜牧場 | 106-07-14 | 未檢出 | |
高雄市 | 龍發堂牧場(蔡銅琳) | 106-07-14 | 未檢出 | |
高雄市 | 水冬瓜牧場 | 停養 | ||
高雄市 | 天來牧場 | 蛋中雞 | ||
高雄市 | 崧峰牧場 | 肉雞 | ||
高雄市 | 蓮發畜牧場 | 種雞 | ||
高雄市 | 賢盛牧場 | 停養 | ||
高雄市 | 嘉豐畜牧場 | 蛋中雞 |
![]() |
![]() |
自106.08.22:2,747,586