高雄市 | |
應採樣 | 99件 |
已採樣 | 99件 |
已完成檢驗 | 99件 |
合格 | 91件 |
不合格 | 8件 |
重新採檢合格 | 8件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
高雄市 | 允聯畜牧場 | 種雞 | ||
高雄市 | 振權畜牧場 | 種雞 | ||
高雄市 | 清看畜牧場 | 蛋中雞 | ||
高雄市 | 和山畜牧場 | 停養 | ||
高雄市 | 勇旺畜牧場 | 停養 | ||
高雄市 | 兩福畜牧場 | 種雞 | ||
高雄市 | 高國華牧場 | 蛋中雞 | ||
高雄市 | 宏竹畜牧場 | 種雞 | ||
高雄市 | 孫慶隆畜牧場 | 蛋中雞 | ||
高雄市 | 吳陳菊畜牧場 | 豬場 | ||
高雄市 | 育展畜牧場 | 蛋中雞 | ||
高雄市 | 陳文濱畜牧場 | 停養 | ||
高雄市 | 美如畜牧場 | 蛋鴨 | ||
高雄市 | 六群畜牧場 | 蛋中雞 |
![]() |
![]() |
自106.08.22:2,734,894