
高雄市 | |
應採樣 | 99件 |
已採樣 | 99件 |
已完成檢驗 | 99件 |
合格 | 91件 |
不合格 | 8件 |
重新採檢合格 | 8件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
高雄市 | 高雄養雞場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
高雄市 | 龍發堂牧場(蔡銅琳) | 106-08-24 | 未檢出 | |
高雄市 | 豐德畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
高雄市 | 山川牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
高雄市 | 素珍牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
高雄市 | 敬德牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
高雄市 | 大元牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
高雄市 | 其驥畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
高雄市 | 春生畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
高雄市 | 采芹畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
高雄市 | 向陽畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
高雄市 | 一新牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 良榮畜牧場(高寶榮) | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 石安牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 進和牧場 | 106-08-22 | 未檢出 |
© 行政院農委會農業全球資訊網 www.coa.gov.tw |
https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=2506657&city=E | 2023/02/03 |