桃園市 | |
應採樣 | 16件 |
已採樣 | 16件 |
已完成檢驗 | 16件 |
合格 | 16件 |
不合格 | 0件 |
重新採檢合格 | 0件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
桃園市 | 海山農牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
桃園市 | 長虹蛋雞場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
桃園市 | 江夏畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
桃園市 | 東海畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
桃園市 | 新明畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
桃園市 | 顏氏自然放牧畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
桃園市 | 顏氏畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
桃園市 | 興聯畜牧場第二場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
桃園市 | 宏昇畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
桃園市 | 宇喬股份有限公司畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
桃園市 | 大千牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
桃園市 | 黃新榮畜牧場* | 106-08-22 | 未檢出 | |
桃園市 | 亞洲植產畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
桃園市 | 桃園農工實習牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
桃園市 | 周兆焜畜牧場* | 106-08-22 | 未檢出 |
![]() |
![]() |
自106.08.22:2,738,916