苗栗縣 | |
應採樣 | 29件 |
已採樣 | 29件 |
已完成檢驗 | 29件 |
合格 | 29件 |
不合格 | 0件 |
重新採檢合格 | 0件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
苗栗縣 | 立格畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
苗栗縣 | 亞港牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
苗栗縣 | 山林牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
苗栗縣 | 金己牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
苗栗縣 | 協信牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
苗栗縣 | 茂林畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
苗栗縣 | 五湖畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
苗栗縣 | 永生畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
苗栗縣 | 和益畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
苗栗縣 | 欣群畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
苗栗縣 | 泰益畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
苗栗縣 | 輿融畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
苗栗縣 | 吉保富畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
苗栗縣 | 東展畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
苗栗縣 | 興旺畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 |
![]() |
![]() |
自106.08.22:2,738,784