南投縣 | |
應採樣 | 41件 |
已採樣 | 41件 |
已完成檢驗 | 41件 |
合格 | 39件 |
不合格 | 2件 |
重新採檢合格 | 1件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
南投縣 | 森活畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
南投縣 | 李金隆養雞場* | 106-08-24 | 未檢出 | |
南投縣 | 洽發昌畜禽飼養場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
南投縣 | 寬英養雞場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
南投縣 | 永興雞場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
南投縣 | 月珠牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
南投縣 | 蔡坤輝牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
南投縣 | 蔡敬蛋雞場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
南投縣 | 永銓蛋雞場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
南投縣 | 裕億牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
南投縣 | 銘錦蛋雞場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
南投縣 | 智成蛋雞畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
南投縣 | 華美養雞場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
南投縣 | 傑強畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
南投縣 | 椿桐牧場 | 106-08-22 | 未檢出 |
![]() |
![]() |
自106.08.22:2,738,770