彰化縣 | |
應採樣 | 727件 |
已採樣 | 727件 |
已完成檢驗 | 728件 |
合格 | 715件 |
不合格 | 13件 |
重新採檢合格 | 13件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
彰化縣 | 國立員林農工附設畜牧場* | 106-08-30 | 未檢出 | |
彰化縣 | 欣園畜牧場 | 106-08-28 | 未檢出 | |
彰化縣 | 和順畜牧場 | 106-08-28 | 未檢出 | |
彰化縣 | 育慶畜牧場 | 106-08-28 | 未檢出 | |
彰化縣 | 武安牧場 | 106-08-25 | 11.9 | 重新採檢合格 |
彰化縣 | 邱慶昌飼養場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 林志宏飼養場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 林志文飼養場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 呂朝慶飼養場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 義成牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 昭興牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 長奕牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 健次牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 京兆牧場第一場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 金明牧場 | 106-08-24 | 未檢出 |
![]() |
![]() |
自106.08.22:2,738,862