嘉義縣 | |
應採樣 | 132件 |
已採樣 | 132件 |
已完成檢驗 | 132件 |
合格 | 124件 |
不合格 | 8件 |
重新採檢合格 | 8件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
嘉義縣 | 蔡俊杰畜牧場 | 106-08-28 | 13.3 | 重新採檢合格 |
嘉義縣 | 蘇旭楠畜牧場二場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
嘉義縣 | 莊炎祥畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
嘉義縣 | 正大農牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
嘉義縣 | 新振發牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
嘉義縣 | 新振發牧場第一分場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
嘉義縣 | 玉發牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
嘉義縣 | 振良畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
嘉義縣 | 億財牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
嘉義縣 | 張金木畜牧場 | 106-08-23 | 12.4 | 重新採檢合格 |
嘉義縣 | 竹村牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
嘉義縣 | 利河伯牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
嘉義縣 | 仟發畜牧場 | 106-08-23 | 未檢出 | |
嘉義縣 | 黃建璁畜牧場 | 106-08-23 | 60 | 重新採檢合格 |
嘉義縣 | 泰誠牧場 | 106-08-23 | 未檢出 |
![]() |
![]() |
自106.08.22:2,738,707