臺東縣 | |
應採樣 | 8件 |
已採樣 | 8件 |
已完成檢驗 | 8件 |
合格 | 8件 |
不合格 | 0件 |
重新採檢合格 | 0件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
臺東縣 | 億豐牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺東縣 | 益豐牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺東縣 | 維閣牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺東縣 | 泰壹牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺東縣 | 億統牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺東縣 | 永泰牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺東縣 | 加和牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
臺東縣 | 維閣牧場 | 106-07-12 | 未檢出 | |
臺東縣 | 新東勢畜牧場 | 停養 |
![]() |
![]() |
自106.08.22:2,738,794