陸、經費需求
施政項目 | 87年度 | 88年度 | 89年度 | 90年度 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
1.建立安全與均衡的糧食生產制度 | 18,291 | 18,341 | 17,875 | 17,390 | 71,897 |
2.發展具高度競爭力的農漁牧產品 | 6,220 | 5,906 | 5,115 | 4,576 | 21,817 |
3.輔導具企業經營理念的產銷組織 | 518 | 548 | 585 | 610 | 2,261 |
4.建立效率與服務的運銷體系 | 336 | 357 | 365 | 365 | 1,423 |
5.創造安定的農業經營環境 | 28,874 | 27,373 | 26,175 | 26,175 | 108,597 |
6.發展政策導向的產業科技 | 2,437 | 2,607 | 3,026 | 3,621 | 11,691 |
7.推動兼顧人文與自然的農漁村建設 | 10,471 | 12,793 | 14,087 | 15,396 | 52,747 |
8.推廣和諧永續的農業經營 | 15,291 | 15,908 | 16,918 | 17,563 | 65,680 |
9.促進農業資源的合理利用 | 3,196 | 3,218 | 3,220 | 3,218 | 12,852 |
10.建立消費者對本土農業的信心與支持 | 291 | 307 | 326 | 332 | 1,256 |
11.強化互惠互利的國際農業合作 | 129 | 146 | 167 | 174 | 616 |
12.推動雙贏的兩岸農業交流 | 21 | 21 | 21 | 21 | 84 |
總 計 | 86,075 | 87,525 | 87,880 | 89,441 | 350,921 |
![]() |
![]() |
94-04-18:16,698