
五、創造安定的農業經營環境
五、創造安定的農業經營環境
(一)建立農產品產銷預警制度
計畫名稱或工作項目 | 執行機關 |
---|---|
1.農業統計調查與分析 | 省農林廳 |
2.強化農產品行情報導服務功能 | 省市政府、資策會 |
3.強化產銷預警小組產銷預警研判功能 | 農委會、省農林廳 |
4.產銷失衡緊急處理 | 省農林廳、縣市政府 |
(二)調整農產品貿易管理措施
計畫名稱或工作項目 | 執行機關 |
---|---|
1.研擬調整農產品關稅、非關稅及環保有關管理制度,並加強宣導及溝通 | 農委會、經濟部、財政部 |
2.協調處理緝獲走私農產品 | 農委會、財政部 |
(三)維護漁民作業安全
計畫名稱或工作項目 | 執行機關 |
---|---|
1.建立漁業管理及漁船通信救護體系 | 省市政府、省漁會 |
2.落實漁民、漁船海難救助 | 省市政府、省漁會 |
3.加強對外漁業合作暨營救被扣漁船與船員 | 外交部、農委會 |
(四)實施產銷優惠措施
計畫名稱或工作項目 | 執行機關 |
---|---|
1.農田水利會會費補助 | 省建設廳水利局 |
2.農業用電優惠 | 台灣電力公司 |
3.農漁業用油優惠 | 中國石油公司 |
4.農漁業用鹽優惠 | 省漁會 |
5.農漁機械價格優惠 | 省農林廳 |
(五)改善農漁業融資
計畫名稱或工作項目 | 執行機關 |
---|---|
1.加強農業發展基金之運用 | 農委會、農業金融機構 |
2.推動與輔導專案農漁業貸款 | 農委會、省及縣市政府、農業金融機構 |
3.輔導農漁會信用部 | 財政部、農委會及省市政府 |
(六)加強辦理農業天然災害救助
計畫名稱或工作項目 | 執行機關 |
---|---|
辦理農業天然災害救助 | 農委會、省市及縣市政府 |
(七)實施農產品進口救濟與損害救助
計畫名稱或工作項目 | 執行機關 |
---|---|
1.建立農產品進口損害救助資訊監視系統 | 農委會、財政部 |
2.協調執行農產品進口救濟、反傾銷、平衡稅及特別防衛措施 | 農委會、經濟部、財政部 |
3.辦理農產品受進口損害救助 | 農委會、省市政府 |
© 行政院農委會農業全球資訊網 www.coa.gov.tw |
https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=2965&print=Y | 2023/05/30 |