sitemap.xml
本網站的設計致力於符合無障礙的標準,其中並提供便捷鍵(Accesskey)的設定,以幫助障礙人士使用。 | |
3. 線上申辦 |
4. 關於農委會 | |
◎ | 4-1 概述與沿革 |
◎ | 4-2 主任委員簡歷 |
◎ | 4-3 副主任委員簡歷 |
◎ | 4-4 專訪園地 |
◎ | 4-5 職掌與組織 |
◎ | 4-6 內部單位執掌 |
◎ | 4-7 所屬機關執掌 |
◎ | 4-8 所屬機關網站 |
◎ | 4-9 位置圖 |
◎ | 4-10 歷任主任委員 |
◎ | 4-11 百年農業發展史 |
6. 農業法令 | |
◎ | 6-1 農業主管法規查詢系統 |
◎ | 6-2 農地及農舍法規檢索系統 |
◎ | 6-3 全國法規資料庫 |
◎ | 6-4 解釋令 |
7. 新聞與公報 | |
◎ | 7-1 RSS 新聞台 |
◎ | 7-2 農業新聞 |
◎ | 7-3 農委會所屬機關新聞 |
◎ | 7-4 農業E報 |
◎ | 7-5 消費者新聞 |
◎ | 7-6 行政院新聞 |
◎ | 7-7 行政院公報資訊網 |
◎ | 7-8 公告 |
◎ | 7-9 農委會公報(最後一期為第20卷25期,自94年起請查行政院公報資訊網) |
◎ | 7-10 即時新聞澄清 |
8. 休閒與生活 | |
◎ | 8-1 消費者資訊專區 |
◎ | 8-2 食 |
◎ | 8-3 育 |
◎ | 8-4 樂 |
◎ | 8-5 識 |
9. 農業科技 | |
◎ | 9-1 農業國家核心科技項目 |
◎ | 9-2 行政院農業委員會貴重儀器供學研單位服務清單 |
◎ | 9-3 「智慧農業4.0業界參與補助計畫-畜牧」第二次補助申請 |
◎ | 9-4 各機關(構)執行本會科技計畫之研發成果授權金上繳原則及須提報本會核准案件 |
◎ | 9-5 農業科研成果應用可能涉及國內食、藥等領域之管理法規與例示 |
◎ | 9-6 國家農業科學獎表揚宣導資料 |
10. 統計與出版品 | |
◎ | 10-1 農業統計 |
◎ | 10-2 經營管理合理化在農業之應用 |
◎ | 10-3 農業出版品 |
◎ | 10-4 農委會及所屬機關年報 |
◎ | 10-5 網路圖書館 |
12. 農委會計畫研提 | |
◎ | 12-1 本會農業計畫管理系統 |
◎ | 12-2 農業科技計畫 |
◎ | 12-3 農業管理計畫 |
◎ | 12-4 農業發展計畫 |
◎ | 12-5 112年農業發展及農業管理計畫研提與管理手冊 |
◎ | 12-6 行政院農業委員會主管計畫經費處理手冊 |
◎ | 12-7 行政院農業委員會主管計畫補助基準PDF |
◎ | 12-8 本會計畫資料檢索申請單ODTDOCX |
◎ | 12-9 行政院農業委員會與所屬機關(構)對直轄市及縣(市)政府計畫型補助款處理原則PDF |
◎ | 12-10 行政院公布之各機關聘用、約僱人員酬金薪點折合率PDF |
◎ | 12-11 勞動部公告基本工資PDF |
13. 政府資訊公開 | |
◎ | 13-1 農業法規與解釋性規定及裁量基準 |
◎ | 13-2 法律草案公開 |
◎ | 13-3 執掌與組織 |
◎ | 13-4 支付或接受之補助 |
◎ | 13-5 行政指導文書 |
◎ | 13-6 施政計畫 |
◎ | 13-7 業務統計 |
◎ | 13-8 研究報告 |
◎ | 13-9 公務出國報告資訊網 |
◎ | 13-10 預算及決算 |
◎ | 13-11 訴願 |
◎ | 13-12 政策宣導執行情形彙整表 |
◎ | 13-13 政策宣導案執行成果報告 |
◎ | 13-14 合議制機關會議紀錄 |
◎ | 13-15 有機農產品、產銷履歷農產品及優良農產品 |
◎ | 13-16 農業財團法人相關業務 |
◎ | 13-17 寒害災害潛勢資料 |
◎ | 13-18 個人資料保護專區 |
◎ | 13-19 行政院農業委員會資料開放 |
◎ | 13-20 科技預算執行情形 |
◎ | 13-21 行政院農業委員會所屬財團法人董事長或經理人及其他專業從業人員兼職費薪資及獎金辦理情形一覽表DOCXODT |
◎ | 13-22 本會具敏感性或國安(含資安)疑慮之業務範疇PDF |
◎ | 13-23 會計報告 |
◎ | 13-24 農業特別收入基金出國及赴大陸計畫執行情形報告表 |
◎ | 13-25 農委會施政績效報告及行政院評核結果 |
◎ | 13-26 獎項專區 |
◎ | 13-27 內部控制聲明書 |
◎ | 13-28 社會發展計畫 |
◎ | 13-29 公共建設計畫 |
◎ | 13-30 兩公約人權教育專區 |
◎ | 13-31 計畫評核 |
◎ | 13-32 重要公共工程建設及重大施政計畫選擇方案及替代方案之成本效益分析報告 |
◎ | 13-33 稅式支出評估報告 |
◎ | 13-34 生態檢核資訊專區 |
◎ | 13-35 公共設施維護管理資訊公開平台 |
◎ | 13-36 106-109年度委辦費案件執行情形 |
◎ | 13-37 政府、國營事業及非營業特種基金轉投資事業 |
◎ | 13-38 因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫110年執行報告 |
◎ | 13-39 本會(含所屬三級機關)所屬委員會委員及主管之財團法人董事、監察人性別統計資料PDF |
14. 主題網站 |
15. 臺灣農業故事館 |
16. 相關網站連結 | |
◎ | 16-1 行政院暨各部會署 |
◎ | 16-2 農委會所屬機關 |
◎ | 16-3 農產品出口業務資訊 |
◎ | 16-4 農民團體(農會、漁會、合作社、產銷班) |
◎ | 16-5 其他農業相關網站 |
◎ | 16-6 中央研究院 |
◎ | 16-7 農業大專院校 |
◎ | 16-8 國外相關資訊站 |
◎ | 16-9 中國相關資訊站 |
17. 所屬機關網站 |
18. e專區 | |
◎ | 18-1 農業虛擬博物館 |
◎ | 18-2 農業電子報 |
◎ | 18-3 農委會Apps下載 |
◎ | 18-4 行政院農業委員會資料開放平台 |
◎ | 18-5 交流園地 |
◎ | 18-6 RSS 新聞台 |
◎ | 18-7 農業E報 |
![]() |
![]() |
: