高雄市 | |
應採樣 | 99件 |
已採樣 | 99件 |
已完成檢驗 | 99件 |
合格 | 91件 |
不合格 | 8件 |
重新採檢合格 | 8件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
高雄市 | 畜成牧場 | 停養 | ||
高雄市 | 銀貴牧場 | 停養 | ||
高雄市 | 順盈畜牧場 | 種雞 | ||
高雄市 | 憶竹牧場 | 種雞 | ||
高雄市 | 金冠牧場 | 蛋中雞 | ||
高雄市 | 榮三牧場 | 停養 | ||
高雄市 | 宏恩牧場 | 停養 | ||
高雄市 | 杜金柱畜牧場 | 停養 | ||
高雄市 | 楊洋牧場 | 停養 | ||
高雄市 | 欣農牧場 | 種雞 | ||
高雄市 | 詩伯牧場 | 停養 | ||
高雄市 | 小瓢蟲牧場 | 停養 | ||
高雄市 | 明峰牧場 | 停養 | ||
高雄市 | 傅滿喜畜牧場 | 停養 | ||
高雄市 | 中華畜牧場 | 種雞 |
![]() |
![]() |
自106.08.22:2,747,530