全國 | |
應採樣 | 1459件 |
已採樣 | 1459件 |
已完成檢驗 | 1459件 |
合格 | 1414件 |
不合格 | 45件 |
重新採檢合格 | 44件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
彰化縣 | 德財牧場第二場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 新順發畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 平南畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 益泉畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 詹漢生畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 宇申畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 登豐畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 蔡碧義畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 郭晉榮畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 泰正畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 詹峰賓畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 充閭畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 中春養雞場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 龍成畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 日旺畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 |
![]() |
![]() |
自106.08.22:1,461,762