
全國 | |
應採樣 | 1459件 |
已採樣 | 1459件 |
已完成檢驗 | 1459件 |
合格 | 1414件 |
不合格 | 45件 |
重新採檢合格 | 44件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
彰化縣 | 文津畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 大自然畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 輝景牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 明雄牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 金城畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 見財牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 桂園畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 維新畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 慶霖畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 景瑝牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 名產牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 輝煌畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 源成畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 文福畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
彰化縣 | 日日春牧場 | 106-08-24 | 未檢出 |
© 行政院農委會農業全球資訊網 www.coa.gov.tw |
https://www.coa.gov.tw/ws.php?id=2506657&RWD_mode=Y&page=7 | 2021/01/23 |