高雄市 | |
應採樣 | 99件 |
已採樣 | 99件 |
已完成檢驗 | 99件 |
合格 | 91件 |
不合格 | 8件 |
重新採檢合格 | 8件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
高雄市 | 信至畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 東元畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 林東行畜牧場 | 106-08-22 | 31 | 重新採檢合格 |
高雄市 | 國鈞畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 峰崢畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 新明宏畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 高美麗畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 良杰畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 富立畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 旭昇畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 平惠畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 三進畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 仁山畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 良榮畜牧場(高寶國)* | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 嘉昌畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 |
![]() |
![]() |
自106.08.22:2,747,572