高雄市 | |
應採樣 | 99件 |
已採樣 | 99件 |
已完成檢驗 | 99件 |
合格 | 91件 |
不合格 | 8件 |
重新採檢合格 | 8件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
高雄市 | 進添牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 麗園畜牧三場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 高治畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 岱山牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 李榮茂畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 麗園畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 倍申畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 蘇受貞畜牧場* | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 裕能畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 蘇江清養雞畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 誌群牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 李義雄畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 旗山農工* | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 吳宜靜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
高雄市 | 鄧莊金桂畜牧場 | 106-08-22 | 未檢出 |
![]() |
![]() |
自106.08.22:2,747,577