屏東縣 | |
應採樣 | 246件 |
已採樣 | 246件 |
已完成檢驗 | 246件 |
合格 | 241件 |
不合格 | 5件 |
重新採檢合格 | 5件 |
*應採樣的件數為登記蛋雞之牧場扣除停養、種雞場、變更飼養種類後之場數 |
縣市 | 畜牧場名稱 | 收樣日期 | 檢驗結果(ppb) | 備註 |
---|---|---|---|---|
屏東縣 | 良盈牧場 | 106-08-25 | 未檢出 | |
屏東縣 | 新興隆牧場 | 106-08-25 | 未檢出 | |
屏東縣 | 旺億畜牧場 | 106-08-25 | 未檢出 | |
屏東縣 | 長盈畜牧場 | 106-08-25 | 未檢出 | |
屏東縣 | 進福畜牧場 | 106-08-25 | 未檢出 | |
屏東縣 | 五洲牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
屏東縣 | 台益農牧場 | 106-08-24 | 7 | 重新採檢合格 |
屏東縣 | 吉盈養雞牧場 | 106-08-24 | 6 | 重新採檢合格 |
屏東縣 | 華榮畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
屏東縣 | 銘春畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
屏東縣 | 大武山蛋雞畜牧場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
屏東縣 | 大武山蛋雞畜牧場第一分場 | 106-08-24 | 未檢出 | |
屏東縣 | 協榮牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
屏東縣 | 黃秋菊牧場 | 106-08-22 | 未檢出 | |
屏東縣 | 郭朝霖牧場 | 106-08-22 | 未檢出 |
![]() |
![]() |
自106.08.22:2,738,819